Победители
Список стипендиатов 2025-2026
Анестезиология-реаниматология
| № | ФИО | ВУЗ | Регион | Год обучения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Акимова Анастасия Алексеевна | Читинская государственная медицинская академия | Забайкальский край | 2 |
| 2. | Аринушкин Никита Валерьевич | Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского, СГМУ | Саратовская область | 1 |
| 3. | Байрашевская Анастасия Васильевна | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» | Москва | 2 |
| 4. | Башинджагян Михаил Александрович | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Свердловская область | 2 |
| 5. | Вахитова Ралина Равилевна | Казанский Государственный медицинский университет | Республика Татарстан | 2 |
| 6. | Греб Мария Евгеньевна | Южно-уральский государственный медицинский университет | Челябинская область | 2 |
| 7. | Губин Евгений Викторович | Ростовский государственный медицинский университет, РостГМУ | Ростовская область | 1 |
| 8. | Дегай Владислав Вячеславович | ФГБНУ "Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабелитации" | Москва | 1 |
| 9. | Исаков Искандер Жанибекович | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, РНИМУ им. Пирогова | Москва | 2 |
| 10. | Лагунович Николай Андреевич | ФГБНУ НИИ КПССЗ | Кемеровская область | 1 |
| 11. | Мирошниченко Владислав Владимирович | Дальневосточный государственный медицинский университет | Хабаровский край | 1 |
| 12. | Орлушин Денис Васильевич | ГБУЗ "Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова" | Москва | 1 |
| 13. | Подпругина София Владимировна | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, МГУ | Московская область | 1 |
| 14. | Похлебухина Анастасия Романовна | ФГБОУ ВО "ПГМУ им.академика Е.А. Вагнера" МЗ РФ | Пермский край | 2 |
| 15. | Рябинин Александр Сергеевич | Приволжский исследовательский медицинский университет, ПИМУ | Нижегородская область | 1 |
| 16. | Снигирь Софья Романовна | Волгоградский государственный медицинский университет | Волгоградская область | 1 |
| 17. | Смирнова Александра Романовна | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, РНИМУ им. Пирогова | Москва | 2 |
| 18. | Ульянов Кирилл Ильич | Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Рязанский Государственный медицинский университет | Рязанская область | 1 |
| 19. | Ужинская Марфа Герасимовна | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова" | Республика Саха (Якутия) | 2 |
| 20. | Шамонин Артем Евгеньевич | ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ | Москва | 2 |
Неонатология
| № | ФИО | ВУЗ | Регион | Год обучения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Абызова Алия Чингизовна | Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования | Республика Татарстан | 1 |
| 2. | Артемьева Алёна Александровна | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПбГПМУ | Санкт-Петербург | 2 |
| 3. | Беляева Мария Дмитриевна | Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова | Санкт-Петербург | 2 |
| 4. | Веселова Алина Сергеевна | Приволжский исследовательский медицинский университет, ПИМУ | Нижегородская область | 1 |
| 5. | Дзбоева Валерия Юрьевна | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПбГПМУ | Санкт-Петербург | 1 |
| 6. | Дружинина Валерия Николаевна | ФГБУ Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова | Ивановская область | 2 |
| 7. | Исаева Сабина Джейхуновна | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, РНИМУ им. Пирогова | Республика Дагестан | 1 |
| 8. | Исакова Ксения Сергеевна | Северный государственный медицинский университет | Архангельская область | 1 |
| 9. | Калугина Екатерина Андреевна | Уральский государственный медицинский университет | Свердловская область | 1 |
| 10. | Лазаренко Александра Владимировна | Краснодарский Государственный медицинский университет | Краснодарский край | 1 |
| 11. | Лупанова Алина Булатовна | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Сеченовский университет | Москва | 1 |
| 12. | Меняйло София Максимовна | ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России | Астраханская область | 2 |
| 13. | Момотова Елена Ивановна | Ростовский государственный медицинский университет, РостГМУ | Ростовская область | 1 |
| 14. | Плохоцкая Лариса Сергеевна | Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского, СГМУ | Саратовская область | 2 |
| 15. | Прокудина Валентина Алексеевна | Читинская государственная медицинская академия | Забайкальский край | 1 |
| 16. | Селимова Зина Гамзатовна | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, РНИМУ им. Пирогова | Москва | 2 |
| 17. | Симеониди Стелла Семеновна | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, РНИМУ им. Пирогова | Москва | 1 |
| 18. | Фесенко Дарья Викторовна | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПбГПМУ | Санкт-Петербург | 1 |
| 19. | Шабанова Анастасия Павловна | Ярославский Государственный медицинский университет | Ярославская область | 2 |
| 20. | Шурпяк Дарья Александровна | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Сеченовский университет | Москва | 1 |
Детская онкология
| № | ФИО | ВУЗ | Регион | Год обучения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бородина Екатерина Андреевна | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПбГПМУ | Санкт-Петербург | 1 |
| 2. | Евдокимова Юлия Владимировна | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПбГПМУ | Санкт-Петербург | 2 |
| 3. | Ким Валерия Геннадьевна | Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачёва | Москва | 1 |
| 4. | Мильвит Анна Николаевна | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПбГПМУ | Санкт-Петербург | 2 |
| 5. | Пискунова Валентина Викторовна | Морозовская ДГКБ ДЗМ | Москва | 1 |
| 6. | Полищук Полина Анатольевна | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПбГПМУ | Санкт-Петербург | 1 |
| 7. | Раджабова Галимат Абдулхаликовна | Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования | Москва | 2 |
| 8. | Хочинова Милана Марксовна | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, РНИМУ им. Пирогова | Москва | 1 |
| 9. | Шукшина Мария Александровна | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, РНИМУ им. Пирогова | Москва | 1 |
| 10. | Щербак Лидия Аркадьевна | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПбГПМУ | Санкт-Петербург | 1 |